Puch cylinders (aluminum series)
From MopedWiki
|
[edit]
Sorting Table
The information in this sorting table was taken from the Puch manual.
| Number | Cylinder Diameter | Piston Diameter |
|---|---|---|
| 1 | 1.4950-1.4954 in (37.975-37.985 mm) | 1.4938-1.4942 in (37.945-37.955 mm) |
| 2 | 1.4954-1.4958 in (37.985 -37.995 mm) | 1.4942-1.4946 in (37.955-37.965 mm) |
| 3 | 1.4958-1.4962 in (37.995-38.005 mm) | 1.4946-1.4950 in (37.965-37.975 mm) |
| 4 | 1.4962-1.4966 in (38.005-38.015 mm) | 1.4950-1.4954 in (37.975-37.985 mm) |
| 5 | 1.4966-1.4970 in (38.015-38.025 mm) | 1.4954-1.4958 in (37.985-37.995 mm) |
[edit]
Number 1
[edit]
Number 2
[edit]
Number 3
[edit]
Number 4
[edit]
Number 5
| Puch Information | |
|---|---|
| Puch Engine Variations | E50 • ZA50 • Korado • E50 (kickstart) • Magnum X • Engine differences (photos) |
| Puch Parts | Aluminum cylinders • High torque cylinders • Bing |
| Puch Performance | Kit summary • Speed/setup table • Exhausts • E50 crankshafts • Ignition system summary |
Categories: Puch | Puch Parts | Parts