Bearing and Seal Chart
From MopedWiki
Sizes are given in millimeters.
|
[edit]
Puch E50
[edit]
Bearing
| ID | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Usage | Quantity | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6203 C3 | 17 | 40 | 12 | Left Crankshaft, Main Gear | 2 | C3 clearance |
| 6203 NR | 17 | 40 | 12 | Right crankshaft | 1 | External Snap ring |
[edit]
Seal
| ID | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Usage | Quantity | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Double lip | 17 | 40 | 7 | Crankshaft Seals | 2 | |
| Double lip | 22 | 40 | 7 | Output shaft seal | 1 |
[edit]
Puch ZA50
[edit]
Bearing
| ID | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Usage | Quantity | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L17 (FAG) | 17 | 40 | 10 | Magneto side crank bearing | ||
| E20 (FAG) | 20 | 47 | 12 | Transmission side crank bearing | ||
| 6002 (ISO) | 15 | 32 | 9 | Transmission cover crank side | ||
| 16101 (ISO) | 12 | 30 | 8 | Transmission cover intermediate side | ||
| 6005 (ISO) | 25 | 47 | 12 | Intermediate shaft main | ||
| 6203 (ISO) | 17 | 40 | 12 | Output shaft main | ||
| HK 1816 (FAG) | 18 | 24 | 16 | Output shaft roller | ||
| HK 1612 (FAG) | 16 | 22 | 12 | Second speed gear internals |
[edit]
Seal
[edit]
Sachs 50x
[edit]
Bearing
| ID | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Usage | Quantity | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6202 | 15 | 35 | 11 | Left Crankshaft, Main Gear | 1 | |
| 6202 | 15 | 35 | 11 | Right crankshaft | 1 |
[edit]
Seal
| ID | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Usage | Quantity | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 30 | 5,5 | Clutch side crank seal | 1 | ||
| 15 | 35 | 7 | Magneto side crank seal | 1 | ||
| 15 | 32 | 5,5 | Output shaft seal | 1 |
[edit]
Tomos A3
[edit]
Bearing
| ID | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Usage | Quantity | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L17a | 17 | 40 | 10 | Crankshaft Bearing | 2 | Early Style |
| 6203 C3 | 17 | 40 | 12 | Crankshaft Bearing | 2 | Late Style |
| 6000 | 10 | 26 | 8 | Side-cover Bearing | 2 | Outer Crank and Gear shaft support |
| 6201 | 12 | 32 | 10 | Transmision bearing | 1 | Inner gear shaft support |
| 6006 | 30 | 55 | 13 | Mainshaft Bearing | 1 | |
| Mainshaft roller | 1 | |||||
| Mainshaft roller | 1 |
[edit]
Seal
| ID | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Usage | Quantity | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lipped seal | 17 | 35 | 8 | Crankshaft seals | 2 | |
| Lipped Seal (metal lined?) | 16 | 24 | 7 | Right cover pedal shaft | 1 |
[edit]
Tomos A35/A55
[edit]
Bearing
| ID | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Usage | Quantity | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6203 C3 | 17 | 40 | 12 | Crank main bearings | 2 | C3 clearance |
| Needle Roller | 12 | 15 | 15 | Small end connecting rod | 1 | |
| One way needle bearing | Clutch Bell | 1 | ||||
| 608 | 8 | 22 | 7 | Trans Cover Crank support | 1 | |
| 6000 | 10 | 26 | 8 | Trans cover Counter shaft support | 1 | |
| 6201 | 12 | 32 | 10 | Left Counter shaft support | 1 | |
| Roller | d5 | 8 | Counter shaft gear | 1 | ||
| SCE 109P | Driveshaft bearing | 1 | Needle roller | |||
| SCE 108 | Driveshaft bearing | 1 | Needle roller | |||
| 6006 | 30 | 55 | 13 | Driveshaft bearing | 1 |
[edit]
Seal
| ID | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Usage | Quantity | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lipped seal | 17 | 35 | 7 | Crankshaft seals | 2 | |
| Lipped seal | 35 | 47 | 7 | Output shaft seal | 1 | |
| Lipped seal | Transmission cover pedal shaft seal | 1 |
[edit]
Motobecane AV7/AV10
[edit]
Bearing
| ID | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Usage | Quantity | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 533526 TNH | 16 | 42 | 13 | Crankshaft bearings | 2 | Special tapered ID |
| 15 | 19 | 22 | Clutch bearing | 1 | ||
| Variator balls | 3 or 4 | 17/32" or 13,49mm | ||||
| HK1612 | 16 | 22 | 12 | Pulley bearings | 2 | |
| Steering bearings | 50 | 5/32" or 3,96mm |
[edit]
Seal
| ID | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Usage | Quantity | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SC 15x21x4 | 15 | 21 | 4 | Crankshaft Seals | 2 |